Commit Graph

40 Commits

Author SHA1 Message Date
be3788ebe4 1.99.85 2022-10-05 07:33:47 +03:00
62199ab0bf 1.99.84 2022-10-04 22:53:44 +03:00
e467ebd1b4 1.99.83 2022-10-04 21:02:40 +03:00
f7500d2bda 1.99.80 2022-10-04 19:30:08 +03:00
5008ead41f 1.99.78 2022-10-04 17:37:33 +03:00
33a6c7c718 Doxygen 2022-10-04 17:24:08 +03:00
1910243bea 1.99.77 2022-10-04 14:52:45 +03:00
1fe605e0f9 1.99.76 2022-10-04 14:27:58 +03:00
7fbb5fb302 1.99.75 2022-10-04 13:25:07 +03:00
08123ad2af 1.99.74 2022-10-04 12:58:19 +03:00
0a63e8a6b5 Условия для предкомпиляции заголовков 2022-10-04 11:51:24 +03:00
79c12f1827 1.99.73 2022-10-04 10:08:19 +03:00
45ca72b363 1.99.72 2022-10-04 08:08:30 +03:00
386faf578e 1.99.71 2022-10-04 06:59:45 +03:00
3157540238 1.99.70 2022-10-04 06:08:31 +03:00
3b750e439f Правки для работы с Qt5 2022-10-03 17:15:53 +03:00
ea164d11d4 1.99.66 2022-10-03 15:51:19 +03:00
7a391f233a 1.99.65 2022-10-03 15:06:53 +03:00
57de097d2d 1.99.50 2022-10-02 23:34:32 +03:00
87efaa095d Замечание 2022-10-02 22:07:06 +03:00
60a910332d 1.99.44 2022-10-02 16:33:14 +03:00
c03e7dbd2b 1.99.43 2022-10-02 16:23:05 +03:00
0e0424cf5f 1.99.42 2022-10-02 16:22:43 +03:00
8aa8ceef6b 1.99.41 2022-10-02 13:33:23 +03:00
15624311b7 1.99.40 2022-10-02 13:12:07 +03:00
fa931bf692 Добавлена пропущенная скобка 2022-10-02 03:24:06 +03:00
85aeb0ecfc Правки 2022-10-02 03:07:53 +03:00
2def175e7e 1.99.12 2022-10-01 23:34:07 +03:00
d61dde9ed2 Обновление 2022-10-01 17:02:15 +03:00
547ed6d0f1 Обновление 2022-10-01 16:42:36 +03:00
e625864248 1.99.9 2022-09-29 17:54:13 +03:00
3e8648a045 1.99.8 2022-09-29 17:20:02 +03:00
2a29e33794 1.99.7 2022-09-29 15:42:22 +03:00
1728ffb56d 1.99.6 2022-09-29 14:57:54 +03:00
9cf95c0859 1.99.5 2022-09-29 14:34:59 +03:00
47c10bfbae 1.99.4 2022-09-29 14:19:40 +03:00
ed56c18888 1.99.3 2022-09-29 13:34:57 +03:00
ccff2f9af0 Убрана проверка расположения библиотеки 2022-09-29 09:37:43 +03:00
a4957577ae 1.99.1 2022-09-29 02:46:29 +03:00
6d3b9508e4 Начало 2022-09-29 01:48:13 +03:00